GSK HYDRAULHAMMARE
Tekniska data
Model | Enhet | GSK100S | GSK200S | GSK300A | GSK400S | GSK430S | GSK450S | GSK500S | GSK600S | GSK2000S | GSK2200S | GSK3000S | GSK3200S | GSK4000S | GSK5000S |
Kompakt | Medium | Tung utrustning | |||||||||||||
Totalvikt* | kg | 105 | 129 | 155 | 298 | 378 | 574 | 864 | 1299 | 1843 | 1903 | 2543 | 2638 | 3103 | 4203 |
Längd | mm | 1137 | 1264 | 1344 | 1602 | 1862 | 2103 | 2328 | 2606 | 2693 | 2320 | 2502 | 327 | 2830 | 3711 |
Verktygets diameter | mm | 40 | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 175 |
Oljeflöde | l/min | 15-25 | 20-30 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 | 100-150 | 130-150 | 150-160 | 180-240 | 190-250 | 210-290 |
Arbetstryck | kg/cm² | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Slagfrekvens | bpm | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 | 350-600 | 400-800 | 350-750 | 300-450 | 250-500 | 200-350 |
Slagets energiklass | joule | 208 | 297 | 373 | 857 | 1203 | 1763 | 2559 | 4141 | 5367 | 5933 | 7261 | 10991 | 14255 | 15605 |
Tillämplig maskinklass | ton | 0.8-2.5 | 1.2-3.0 | 2.5-.4.5 | 4.0-7.0 | 6-9 | 7-14 | 11-16 | 15-18 | 18-25 | 24-30 | 28-35 | 30-36 | 35-45 | 40-55 |
*Vikt utan kopplingsanordning
Spetsens tekniska data
Modell | Skaftets diameter (mm) |
Längd (mm) |
Vikt (kg) |
|
GSK100 | ![]() |
40 | 450 | 4 |
GSK200 | ![]() |
45 | 500 | 6 |
GSK300 | ![]() |
53 | 550 | 8 |
GSK400 | ![]() |
68 | 700 | 16 |
GSK430 | ![]() |
75 | 800 | 20 |
GSK450 | ![]() |
85 | 900 | 30 |
GSK500 | ![]() |
100 | 1000 | 50 |
GSK600 | ![]() |
125 | 1100 | 90 |
GSK2000 | ![]() |
135 | 1200 | 125 |
GSK2200 | ![]() |
140 | 1300 | 140 |
GSK3000 | ![]() |
150 | 1300 | 140 |
GSK3200 | ![]() |
155 | 1500 | 190 |
GSK4000 | ![]() |
160 | 1400 | 200 |
GSK5000 | ![]() |
175 | 1600 | 270 |
Spetsmodeller
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PYRAMID | H-KIL | KON | TRUBBIG | V-KIL |
SPETSTYP | LÄMPLIGHET |
1 PYRAMID | Mångsidig |
2 H-KIL | Asfalt och betong |
3 KON | Mångsidig |
4 TRUBBIG | Block, betong |
5 V-KIL | Grävning, asfalt, betong |