V-SKOPA

För maskiner som väger 1-8 ton
| Typ | Maskinvikt (t) | Volym | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Vikt | Tänder | |
| VLB319 | <1 | 50 L | 700 | 200 | 500 | 480 | 40 kg | No | |
| VLB320 | <1 | 50 L | 700 | 200 | 500 | 480 | 46 kg | Yes | |
| VLB317 | <2 | 100 L | 900 | 200 | 500 | 380 | 40 kg | No | |
| VLB318 | <2 | 100 L | 900 | 200 | 500 | 380 | 46 kg | Yes | |
| VLB309 | <4 | 150 L | 1330 | 200 | 600 | 550 | - | No | |
| VLB310 | <4 | 150 L | 1330 | 200 | 600 | 550 | - | Yes | |
| VLB366 | <4 | 150 L | 1345 | 200 | 650 | 600 | 100 kg | No | VLB-366-Info |
| VLB301 | <6 | 300 L | 1700 | 200 | 850 | 920 | - | No | |
| VLB302 | <6 | 300 L | 1700 | 200 | 850 | 920 | - | Yes | |
| VLB303 | <7 | 350 L | 1800 | 200 | 900 | 950 | - | No | |
| VLB304 | <7 | 350 L | 1800 | 200 | 900 | 950 | - | Yes | |
| VLB305 | <8 | 400 L | 2100 | 320 | 905 | 975 | 330 kg | No | VLB-305-Info |
| VLB306 | <8 | 400 L | 2100 | 320 | 905 | 975 | 345 kg | Yes | |
| VLB307 | <8 | 450 L | 2200 | 320 | 1000 | 1120 | - | No | |
| VLB308 | <8 | 450 L | 2200 | 320 | 1000 | 1120 | - | Yes |

För maskiner som väger 13 ton
| Typ | Maskinvikt (t) | Volym | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Vikt | Tänder | |
| VLB321 | <13 | 550 L | 2380 | 300 | 1275 | 1100 | 400 kg | No | VLB-321-Info |
| VLB322 | <13 | 550 L | 2380 | 300 | 1275 | 1100 | 420 kg | Yes |

För maskiner som väger 18-26 ton
| Typ | Maskinvikt (t) | Volym | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Vikt | Tänder |
| VLB311 | <18 | 750 L | 2300 | 380 | 1150 | 1350 | 650 kg | No |
| VLB312 | <18 | 750 L | 2300 | 380 | 1150 | 1350 | 650 kg | Yes |
| VLB313 | <21 | 900 L | 2400 | 380 | 1200 | 1400 | 735 kg | No |
| VLB314 | <21 | 900 L | 2400 | 380 | 1200 | 1400 | 735 kg | Yes |
| VLB315 | <26 | 1200 L | 2500 | 380 | 1250 | 1450 | - | No |
| VLB316 | <26 | 1200 L | 2500 | 380 | 1250 | 1450 | - | Yes |
| VLB399 | - | 2000 L | 4100 | 400 | 1250 | 1350 | 1400 kg | No |

För maskiner som väger 7-26 ton
| Typ | Maskinvikt (t) | Volym | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Vikt |
| VLB331 | <7 | 150 L | 550 | 270 | 970 | 1100 | 210 kg |
| VLB332 | <13 | 250 L | 800 | 300 | 1350 | 1300 | 220 kg |
| VLB333 | <14 | 300 L | 900 | 350 | 1350 | 1300 | - |
| VLB334 | <20 | 550 L | 1000 | 400 | 1400 | 1350 | 475 kg |
| VLB335 | <21 | 650 L | 1300 | 500 | 1550 | 1500 | - |
| VLB336 | <26 | 1000 L | 1150 | 500 | 1550 | 1800 | - |

För maskiner som väger 8-26 ton
| Typ | Maskinvikt (t) | Volym | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Vikt |
| VLB331 | <7 | 150 L | 550 | 270 | 970 | 1100 | 210 kg |
| VLB332 | <13 | 250 L | 800 | 300 | 1350 | 1300 | 220 kg |
| VLB333 | <14 | 300 L | 900 | 350 | 1350 | 1300 | - |
| VLB334 | <20 | 550 L | 1000 | 400 | 1400 | 1350 | 475 kg |
| VLB335 | <21 | 650 L | 1300 | 500 | 1550 | 1500 | - |
| VLB336 | <26 | 1000 L | 1150 | 500 | 1550 | 1800 | - |






