Page 5 - Vizzoni Tires
P. 5
VZA1
Versatile tread pattern designed for loader, dozer and other equipment used for construction,
stockpile and Superior Traction
Ensures a very comfortable ride due to superb stability
The inner is lined with a specially designed compound to prevent air leakage
MAX LOAD & INFLATION PRESSURE
STAR RIM TREAD LOAD INDEX/ TYRE INFLATED DIMENSION (kg/kpa) TRA
TIRE SIZE TRA TYPE WIDTH &
RATING FLANGE DEPTH SPEED SYMBOL SECTION OVERALL 50 KM/H 10 KM/H
WIDTH (mm) DIAMETER (mm)
17.5R25 E3/L3 ** TL 14.00/1.5 28 167B/182A2 445 1348 5450/525 8500/650
20.5R25 E3/L3 ** TL 17.00/2.0 30 177B/193A2 521 1493 7300/525 11500/650
23.5R25 E3/L3 ** TL 19.5/2.5 31.5 185B / 201A2 597 1617 9250/450 14500/575
26.5R25 E3/L3 ** TL 22.00/3.0 36 193B/209A2 673 1750 11500/525 18500/650
29.5R25 E3/L3 ** TL 25.00/3.5 43 200B/216A2 749 1874 14000/525 22400/650
29.5R29 E3/L3 ** TL 25.00/3.5 43 202B/218A2 749 1975 15000/525 23600/650
VZA2
Excellent traction and floating offers comfortable handling
Superior long tread life and excellent puncture resistance
Low rolling resistance and fuel efficient
Non-directional deep tread pattern design for muddy and soft surfaces
MAX LOAD & INFLATION PRESSURE
RIM TYRE INFLATED DIMENSION (kg/kpa) TRA
STAR TREAD LOAD INDEX/
TIRE SIZE TRA TYPE WIDTH &
RATING DEPTH SPEED SYMBOL
FLANGE SECTION OVERALL 50 KM/H 10 KM/H
WIDTH (mm) DIAMETER (mm)
12.00R24 E-4 *** TT 8.5 31.5 164/162F 315 1245 5000/900(S) 4750/900(D)
18.00R33 E-4 ** TL 13.00/2.5 54 191B/209A2 500 1875 10900/700 -
24.00R35 E4 ** TL 17.00/3.5 63 209B/227A2 655 2175 18500/700 -
24.00R35 E4 *** TL 17.00/3.5 63 214B 655 2175 21200/900 -

